<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adico &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.associazionedifesaconsumatori.it/category/comunicati-stampa/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it</link>
	<description>Associazione Difesa Consumatori</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inflazione, la spesa costa il 4,2% in più. Nel paniere e-book e gratta e vinci</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/inflazione-la-spesa-costa-il-42-in-piu-nel-paniere-e-book-e-gratta-e-vinci/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/inflazione-la-spesa-costa-il-42-in-piu-nel-paniere-e-book-e-gratta-e-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=5004</guid>
		<description><![CDATA[Cambia il paniere dell&#8217;Istat per il calcolo dell&#8217;inflazione. Nel 2012 entrano l&#8217;E-book download, il libro elettronico, l&#8217;E-book reader, l&#8217;apparecchio per la lettura, e la mediazione civile. Il paniere si arricchisce anche delle lotterie istantanee, come il Gratta e Vinci. Carovita in rallentamento a gennaio. Il tasso d&#8217;inflazione annuo a gennaio segna un lieve rallentamento, passando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/inflazione-la-spesa-costa-il-42-in-piu-nel-paniere-e-book-e-gratta-e-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollo auto ancora più caro se si paga online o con il Bancomat Adico: «Sistemi non al passo con i tempi e scarsa trasparenza»</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/bollo-auto-ancora-piu-caro-se-si-paga-online-o-con-il-bancomat-adico-sistemi-non-al-passo-con-i-tempi-e-scarsa-trasparenza/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/bollo-auto-ancora-piu-caro-se-si-paga-online-o-con-il-bancomat-adico-sistemi-non-al-passo-con-i-tempi-e-scarsa-trasparenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4971</guid>
		<description><![CDATA[Decine di segnalazioni di utenti che hanno pagato di più in tabaccheria per aver usato il Bancomat: «Se non si avvisa prima è un illecito». Il metodo più caro? Il sito della Regione. Costi dell’Rc auto che aumentano a ogni rata, prezzo della benzina alle stelle, e ora ci si mette anche il bollo annuale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/bollo-auto-ancora-piu-caro-se-si-paga-online-o-con-il-bancomat-adico-sistemi-non-al-passo-con-i-tempi-e-scarsa-trasparenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat: divario salario-prezzi al record dal &#8217;95. Le retribuzioni del 2011 ai minimi da 12 anni</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/istat-divario-salario-prezzi-al-record-dal-95-le-retribuzioni-del-2011-ai-minimi-da-12-anni/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/istat-divario-salario-prezzi-al-record-dal-95-le-retribuzioni-del-2011-ai-minimi-da-12-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4960</guid>
		<description><![CDATA[Divario retribuzioni-prezzi ai massimi da 17 anni e stipendi ai minimi degli ultimi 12. Lo rileva l&#8217;Istat nei dati dicembre . A dicembre la forbice tra l&#8217;aumento delle retribuzioni contrattuali orarie (+1,4%) e il livello d&#8217;inflazione (+3,3%), su base annua, ha toccato una differenza pari a 1,9 punti percentuali: si tratta del divario più alto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/istat-divario-salario-prezzi-al-record-dal-95-le-retribuzioni-del-2011-ai-minimi-da-12-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P: «Bene Monti, ma ancora non basta. L&#8217;Italia è tra i paesi più vulnerabili»</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/sp-bene-monti-ma-ancora-non-basta-litalia-e-tra-i-paesi-piu-vulnerabili/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/sp-bene-monti-ma-ancora-non-basta-litalia-e-tra-i-paesi-piu-vulnerabili/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4892</guid>
		<description><![CDATA[«La Banca centrale europea sta giocando un ruolo costruttivo nel contrastare la crisi del debito»: lo afferma il managing director di Standard &#38; Poor&#8217;s, Moritz Kraemer, all&#8217;indomani della decisione, da parte dell&#8217;agenzia, di rivedere verso il basso il rating di alcuni Paesi dell’area euro: tra essi la Francia, che perde la tripla A (insieme all’Austria) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/sp-bene-monti-ma-ancora-non-basta-litalia-e-tra-i-paesi-piu-vulnerabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famiglie più povere, cala il potere d&#8217;acquisto. In diminuzione i profitti delle aziende italiane</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/famiglie-piu-povere-cala-il-potere-dacquisto-in-diminuzione-i-profitti-delle-aziende-italiane/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/famiglie-piu-povere-cala-il-potere-dacquisto-in-diminuzione-i-profitti-delle-aziende-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[Le famiglie italiane sono sempre più povere e, peggio, risparmiano sempre meno. E&#8217; la fotografia scattata dall&#8217;Istat nel terzo trimestre dello scorso anno quando il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti, ma, al netto dell&#8217;inflazione, il potere d&#8217;acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,3% sul trimestre precedente e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/famiglie-piu-povere-cala-il-potere-dacquisto-in-diminuzione-i-profitti-delle-aziende-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti dormienti: ecco come fare la domanda per recuperare i soldi</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/conti-dormienti-ecco-come-fare-la-domanda-per-recuperare-i-soldi/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/conti-dormienti-ecco-come-fare-la-domanda-per-recuperare-i-soldi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4866</guid>
		<description><![CDATA[Sembra evolversi l’odissea di milioni di italiani che hanno scoperto di possedere un piccolo capitale in un ‘conto dormiente’, cioè un c/c inutilizzato da oltre un decennio che per decreto del Governo è confluito in un particolare Fondo ministeriale. Il problema dei correntisti degli ultimi mesi/anni purtroppo è stato quello di riappropriarsi dei propri soldi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/conti-dormienti-ecco-come-fare-la-domanda-per-recuperare-i-soldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankitalia: tassi in rialzo, prestiti in calo. Interessi e spese medie sui mutui raggiungono il 4%</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/bankitalia-tassi-in-rialzo-prestiti-in-calo-interessi-e-spese-medie-sui-mutui-raggiungono-il-4/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/bankitalia-tassi-in-rialzo-prestiti-in-calo-interessi-e-spese-medie-sui-mutui-raggiungono-il-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[Tassi in rialzo, prestiti in calo. Questa la fotografia di Bankitalia sul mercato del credito rivolto ai privati, aggiornata a novembre 2011. Secondo il report elaborato da Via Nazionale a novembre i tassi d&#8217;interesse sui prestiti erogati nel mese alle società non finanziarie sono cresciuti al 3,86% dal 3,74 di ottobre. Bankitalia aggiunge che i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/bankitalia-tassi-in-rialzo-prestiti-in-calo-interessi-e-spese-medie-sui-mutui-raggiungono-il-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imu, aliquote fino allo 0,6% sulla prima casa aspettando le nuove rendite catastali</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/imu-aliquote-fino-allo-06-sulla-prima-casa-aspettando-le-nuove-rendite-catastali/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/imu-aliquote-fino-allo-06-sulla-prima-casa-aspettando-le-nuove-rendite-catastali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[Destinato a trasformarsi nel monosillabo meno amato d&#8217;Italia. Stiamo parlando di «Imu», l&#8217;acronimo dell&#8217;imposta municipale propria che da domani prende il posto dell&#8217;Ici. Il decreto salva Italia da un punto di vista formale non ha inventato questo nuovo tributo, che in realtà era previsto già dal decreto delega sul federalismo municipale della primavera 2011, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/imu-aliquote-fino-allo-06-sulla-prima-casa-aspettando-le-nuove-rendite-catastali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom tariffe da gennaio, su luce, gas e pedaggi</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/boom-tariffe-da-gennaio-su-luce-gas-e-pedaggi/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/boom-tariffe-da-gennaio-su-luce-gas-e-pedaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4810</guid>
		<description><![CDATA[Inizio d&#8217;anno amaro per i consumatori. Il 2012 si apre infatti con una valanga di aumenti, dalle bollette di luce e gas ai pedaggi autostradali, dal canone Rai alla benzina. E le associazioni dei consumatori lanciano l&#8217;allarme: tra prezzi, imposte e tariffe, nel 2012 e&#8217; in arrivo una stangata da 2.100 euro a famiglia. Ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/boom-tariffe-da-gennaio-su-luce-gas-e-pedaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divario salari-prezzi, nuovo record. Crolla la fiducia dei consumatori</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/divario-salari-prezzi-nuovo-record-crolla-la-fiducia-dei-consumatori/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/divario-salari-prezzi-nuovo-record-crolla-la-fiducia-dei-consumatori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 06:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4784</guid>
		<description><![CDATA[Retribuzioni ferme a novembre rispetto a ottobre. È quanto emerge dai dati Istat, secondo i quali l&#8217;incremento delle retribuzioni su base annua è stato dell&#8217;1,5%. La crescita tendenziale è la più bassa dall&#8217;ottobre del 2010, ovvero da oltre un anno, quando si registrò lo stesso dato che risulta il minimo da marzo 1999. Sempre a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/economia/divario-salari-prezzi-nuovo-record-crolla-la-fiducia-dei-consumatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

