<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adico &#187; Previdenza e Lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.associazionedifesaconsumatori.it/category/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it</link>
	<description>Associazione Difesa Consumatori</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lavoro a chiamata: + 75% in due anni</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/lavoro-a-chiamata-75-in-due-anni/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/lavoro-a-chiamata-75-in-due-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 23:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[In due anni il lavoro a chiamata &#232; aumentato del 75% &#8211; si legge nella nota diffusa dall&#8217;ADICO. A rilevarlo un&#8217;indagine dell&#39;Istat che spiega come negli anni compresi 2007 &#8211; 2009 le imprese che hanno utilizzato almeno un lavoratore intermittente nel 2007 erano 48.000, due anni dopo quasi raddoppiate. La maggior concentrazione lo si ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/lavoro-a-chiamata-75-in-due-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro, quei giovani che non esistono</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/lavoro-quei-giovani-che-non-esistono/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/lavoro-quei-giovani-che-non-esistono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[In Italia ci sono oltre 900mila ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non fanno niente, non studiano, non lavorano e neanche hanno in mente di mettersi a cercarne uno &#8211; si legge nel comunicato dell&#8217;ADICO. Un dato reso noto dall&#39;ufficio studi di Confartigianato, che sottolinea come quei 900 e rotti mila corrispondano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/lavoro-quei-giovani-che-non-esistono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per 2 italiani su 3 è peggiorata la posizione sociale</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/per-2-italiani-su-3-e-peggiorata-la-posizione-sociale/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/per-2-italiani-su-3-e-peggiorata-la-posizione-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Previdenza e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/per-2-italiani-su-3-e-peggiorata-la-posizione-sociale/</guid>
		<description><![CDATA[Il 60% degli italiani continua a preferire il posto fisso &#8211; fa sapere l&#8217; Adico: uno dei due requisiti privilegiati nella ricerca del lavoro (Demos, Gli Italiani e lo Stato, Novembre 2009).  Peraltro, il 47% delle persone (Demos per Unipolis, Osservatorio sulla sicurezza, Maggio 2010) oggi considera la disoccupazione, la perdita oppure l&#8217;assenza di lavoro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/per-2-italiani-su-3-e-peggiorata-la-posizione-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adico: si complica andare in pensione</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/adico-si-complica-andare-in-pensione/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/adico-si-complica-andare-in-pensione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 07:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Previdenza e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/adico-si-complica-andare-in-pensione/</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;approvazione dell&#8217; ultima manovra economica ultimata approvate una serie di novità previdenziali &#8211; fanno sapere dall&#8217;Adico. Bisognerà aspettare sempre di più per andare in pensione, aumenta l&#8217;età per le donne nella pubblica amministrazione, viene allungata l&#8217;attesa che intercorre tra il momento in cui si maturano i requisiti e quando si ricevera&#8217; la prima mensilità,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/adico-si-complica-andare-in-pensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoratori a progetto disoccupati: solo 1 su 6 ha ricevuto i sussidi</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/lavoratori-a-progetto-disoccupati-solo-1-su-6-ha-ricevuto-i-sussidi/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/lavoratori-a-progetto-disoccupati-solo-1-su-6-ha-ricevuto-i-sussidi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Previdenza e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/lavoratori-a-progetto-disoccupati-solo-1-su-6-ha-ricevuto-i-sussidi/</guid>
		<description><![CDATA[Nella Finanziaria 2010 il governo aveva annunciato voler mettere a punto una rete di sussidi anche per i collaboratori a progetto che avessero perso il lavoro &#8211; avverte l&#8217;Adico &#8211; oggi salta fuori invece che nei primi sei mesi dell’anno sono stati concessi in tutta Italia solo 3mila sussidi ai collaboratori a progetto, a fronte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/lavoratori-a-progetto-disoccupati-solo-1-su-6-ha-ricevuto-i-sussidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADICO: sbagliato innalzare l&#8217;età pensionabile delle donne</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/adico-sbagliato-innalzare-leta-pensionabile-delle-donne/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/adico-sbagliato-innalzare-leta-pensionabile-delle-donne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Non si &#232; ancora certi se l&#39;innalzamento dell&#39;et&#224; pensionabile per le donne a 65 anni verr&#224; probabilmente gi&#224; inserita nella manovra finanziaria &#8211; si legge nella nota diffusa dall&#8217;ADICO &#8211; certo &#232; che sfruttare il richiamo dell&#39;Europa davvero &#232; stata un&#8217;occasione propizia. Questo significa che l&#8217;imposizione della Commissione UE Giustizia e Diritti civili tesa ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/adico-sbagliato-innalzare-leta-pensionabile-delle-donne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manovra: stangata sulle pensioni; si andrà in pensione più tardi anche con 40 anni di contributi</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/manovra-stangata-sulle-pensioni-si-andra-in-pensione-piu-tardi-anche-con-40-anni-di-contributi/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/manovra-stangata-sulle-pensioni-si-andra-in-pensione-piu-tardi-anche-con-40-anni-di-contributi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Bisogna tornare al 1992 o al 1994, all&#8217;Italia della liretta o al primo Berlusconi in lite con Bossi, per raccontare di una mazzata cos&#236; forte sul fronte delle pensioni. Allora successe un putiferio per il blocco di un anno delle pensioni d&#8217;anzianit&#224; e per tagli che in parte finirono per restare lettera morta. Invece il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/manovra-stangata-sulle-pensioni-si-andra-in-pensione-piu-tardi-anche-con-40-anni-di-contributi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel 2009 in Italia i disoccupati hanno raggiunto quota 2 milioni</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/nel-2009-in-italia-i-disoccupati-hanno-raggiunto-quota-2-milioni/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/nel-2009-in-italia-i-disoccupati-hanno-raggiunto-quota-2-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Previdenza e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/nel-2009-in-italia-i-disoccupati-hanno-raggiunto-quota-2-milioni/</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2009 in Italia si sono registrati 2 milioni di disoccupati &#8211; si legge nella nota diffusa dall&#39; Adico. A rendere note le cifre &#232; l&#39; Istat attraverso il suo Rapporto 2009, che sottolinea in particolare una decisa flessione degli occupati nella fascia tra i 18 e i 29 anni (-311 mila, -8,2%). Un&#39; inversione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/nel-2009-in-italia-i-disoccupati-hanno-raggiunto-quota-2-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I salari italiani sono inferiori del 16,5% rispetto l&#8217; Europa</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/i-salari-italiani-sono-inferiori-del-165-rispetto-l-europa/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/i-salari-italiani-sono-inferiori-del-165-rispetto-l-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[I salari italiani si collocano agli ultimi posti rispetto gli altri Paesi Ocse &#8211; denunciano dalla segreteria dell&#8217;ADICO &#8211; con guadagni inferiori al 16,5% rispetto alla media dei trenta Paesi. Dal sondaggio, che vede l&#8217;Italia al 23&#176; posto, risultano particolarmente penalizzati i single e senza figli, i cui salari restano ai livelli pi&#249; bassi tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/i-salari-italiani-sono-inferiori-del-165-rispetto-l-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disoccupazione record</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/disoccupazione-record/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/disoccupazione-record/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza e Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ennesimo bollettino di guerra sul tema dell&#39;occupazione &#232; arrivato dall&#8217;Istat poche ore fa&#8221; si legge nella nota diffusa dall&#8217;ADICO. Nel mese di marzo risultano essere 2,194 milioni le persone in cerca di lavoro +2,7% su base mensile e +12% rispetto l&#8217;anno scorso; con un indice di disoccupazione totale all&#39;8,8%. Il tasso di inattivit&#224; invece si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/previdenza-e-lavoro/disoccupazione-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


