<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adico &#187; Salute e Alimentazione</title>
	<atom:link href="http://www.associazionedifesaconsumatori.it/category/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it</link>
	<description>Associazione Difesa Consumatori</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dilaga la peste suina africana. Ue: niente esportazioni dalla Sardegna</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/dilaga-la-peste-suina-africana-ue-niente-esportazioni-dalla-sardegna/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/dilaga-la-peste-suina-africana-ue-niente-esportazioni-dalla-sardegna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute e Alimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4626</guid>
		<description><![CDATA[Entrerà in vigore il prossimo dicembre, la decisione dei capi veterinari dei 27 Stati membri dell&#8217;Ue, di sospendere le esportazioni dalla Sardegna di prodotti a base di carne di suino. La decisione scatterà nel momento in cui il provvedimento europeo verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell&#8217;Ue. Lo indicano all&#8217;agenzia Ansa fonti comunitarie, precisando: «La misura, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/dilaga-la-peste-suina-africana-ue-niente-esportazioni-dalla-sardegna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavie umane in Svizzera per sfuggire alla crisi. In aumento le persone che cercano di entrare nel giro dei test</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/cavie-umane-in-svizzera-per-sfuggire-alla-crisi-in-aumento-le-persone-che-cercano-di-entrare-nel-giro-dei-test/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/cavie-umane-in-svizzera-per-sfuggire-alla-crisi-in-aumento-le-persone-che-cercano-di-entrare-nel-giro-dei-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 23:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute e Alimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4576</guid>
		<description><![CDATA[Le domande, semplici e dirette, rimbalzano sui forum di tutta Italia: «Ciao, qualcuno di voi sa come posso fare la cavia per i farmaci in Svizzera?». Le risposte arrivano a pioggia, alcune sono allarmistiche. Altre, invece, sono precise e forniscono modalità indirizzi e limitazioni. Sembra una possibilità alla portata di tutti, qualche esame del sangue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/cavie-umane-in-svizzera-per-sfuggire-alla-crisi-in-aumento-le-persone-che-cercano-di-entrare-nel-giro-dei-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curarsi meno per colpa della crisi: lo fa 1 italiano su 5</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/curarsi-meno-per-colpa-della-crisi-lo-fa-1-italiano-su-5/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/curarsi-meno-per-colpa-della-crisi-lo-fa-1-italiano-su-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute e Alimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[La spesa sanitaria ha subito una riduzione in conseguenza della crisi economica per un italiano su cinque (21%). Sono i risultati di un sondaggio effettuato dall’Istituto Freni Ricerche di Marketing su “Comportamenti in materia di spese sanitarie davanti alla crisi economica” presentato durante la seconda edizione della Festa del Medico di Famiglia che quest’anno si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/curarsi-meno-per-colpa-della-crisi-lo-fa-1-italiano-su-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute: in Italia mancano i medicinali anti cancro. &#8220;Sono low cost e le aziende non le producono&#8221;</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/salute-in-italia-mancano-i-medicinali-anti-cancro-sono-low-cost-e-le-aziende-non-le-producono/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/salute-in-italia-mancano-i-medicinali-anti-cancro-sono-low-cost-e-le-aziende-non-le-producono/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute e Alimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4463</guid>
		<description><![CDATA[Negli ospedali italiani mancano i farmaci essenziali per curare i tumori. Dopo lo scandalo americano, dove i medicinali scarseggiano già da più di un anno, ora il problema si allarga a macchia d&#8217;olio anche in Italia. L&#8217;allarme arriva dal centro di riferimento oncologico di Aviano, ma riguarda tutti i paesi d&#8217;Italia. Una ventina di farmaci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/salute-in-italia-mancano-i-medicinali-anti-cancro-sono-low-cost-e-le-aziende-non-le-producono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cellulari pieni di batteri: a Londra«colpito» almeno uno ogni sei</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/cellulari-pieni-di-batteri-a-londra%c2%abcolpito%c2%bb-almeno-uno-ogni-sei/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/cellulari-pieni-di-batteri-a-londra%c2%abcolpito%c2%bb-almeno-uno-ogni-sei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 03:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute e Alimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[Ceppi del batterio Escherichia Coli (E. Coli), vivrebbero nelle fenditure e tra i tasti dei cellulari inglesi. Uno su sei dei telefonini britannici infatti sarebbe positivo alle analisi batteriologiche svolte da un istituto londinese. E l’Escherichia Colinon sarebbe il solo batterio, colpevole di infezioni intestinali, ad abitare tastiere e minischermi: anche altri batteri come lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/cellulari-pieni-di-batteri-a-londra%c2%abcolpito%c2%bb-almeno-uno-ogni-sei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Adico partecipa a “Venezia in Salute” con l’opuscolo “Il Traduttore Farmaceutico”</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/anche-adico-partecipa-a-%e2%80%9cvenezia-in-salute%e2%80%9d-con-l%e2%80%99opuscolo-%e2%80%9cil-traduttore-farmaceutico%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/anche-adico-partecipa-a-%e2%80%9cvenezia-in-salute%e2%80%9d-con-l%e2%80%99opuscolo-%e2%80%9cil-traduttore-farmaceutico%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e Alimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4437</guid>
		<description><![CDATA[Anche Adico Associazione Difesa Consumatori darà il suo contributo alla due giorni “Venezia in Salute”, promossa da Comune di Venezia, Regione del Veneto, Ulss 12 Venezia per sensibilizzare i cittadini sui diritti e i doveri della prevenzione e mantenimento del benessere psicofisico. Domenica 16 ottobre infatti il parco San Giuliano ospiterà il &#8220;Villaggio della salute&#8221;: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/anche-adico-partecipa-a-%e2%80%9cvenezia-in-salute%e2%80%9d-con-l%e2%80%99opuscolo-%e2%80%9cil-traduttore-farmaceutico%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigaretta elettronica? Vietata ai minori di sedici anni</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/sigaretta-elettronica-vietata-ai-minori-di-sedici-anni/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/sigaretta-elettronica-vietata-ai-minori-di-sedici-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 04:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute e Alimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[Il ministero della Salute:«Indurrebbero i minori alla dipendenza da nicotina»Stop all&#8217;utilizzo di sigarette elettroniche per i minori di 16 anni. Lo prevede un&#8217;ordinanza del ministero della Salute dell&#8217;agosto scorso, pubblicata mercoledì in Gazzetta Ufficiale. INDURREBBERO ALLA DIPENDENZA &#8211; «Considerato che non si può escludere l&#8217;esistenza di un rischio che i sistemi elettronici inducano la dipendenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/sigaretta-elettronica-vietata-ai-minori-di-sedici-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una guida completa per buttare il cellulare nel posto giusto. E non sprecare materiali preziosi inquinando l&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/una-guida-completa-per-buttare-il-cellulare-nel-posto-giusto-e-non-sprecare-materiali-preziosi-inquinando-lambiente/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/una-guida-completa-per-buttare-il-cellulare-nel-posto-giusto-e-non-sprecare-materiali-preziosi-inquinando-lambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute e Alimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4393</guid>
		<description><![CDATA[Di Antonio Galdo. Gli italiani posseggono quasi un cellulare e mezzo a testa, un record europeo. Un tipico caso di acquisti compulsivi, per i quali il mercato è saturo, alimentati anche dal fatto che la manutenzione del telefonino, dobbiamo riconoscerlo, è costosa, poco efficiente, e quasi mai proposta dai rivenditori. Se entriamo in un negozio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/una-guida-completa-per-buttare-il-cellulare-nel-posto-giusto-e-non-sprecare-materiali-preziosi-inquinando-lambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poche ore di sonno possono incidere in negativo sul comportamento dei ragazzi</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/poche-ore-di-sonno-possono-incidere-in-negativo-sul-comportamento-dei-ragazzi/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/poche-ore-di-sonno-possono-incidere-in-negativo-sul-comportamento-dei-ragazzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 00:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute e Alimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[Il bullismo, i comportamenti antisociali potrebbero anche avere una spiegazione fisiologica: la mancanza di sonno. Un nuovo studio, infatti, mette l’accento sulla possibilità che dormire poco possa favorire comportamenti a rischio nei ragazzi. La National Sleep Foundation Usa raccomanda almeno otto ore di sonno per adolescenti e ragazzi, perché al di sotto di queste diventano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/poche-ore-di-sonno-possono-incidere-in-negativo-sul-comportamento-dei-ragazzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I sintomi della sindrome da rientro</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/i-sintomi-della-sindrome-da-rientro/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/i-sintomi-della-sindrome-da-rientro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 22:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute e Alimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=4278</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver trascorso una settimana o più ad alzarsi tardi, a stare all&#8217;aria aperta e a ridere e scherzare senza una tabella di marcia da seguire, il rientro alla quotidianità può essere molto difficile sia dal punto di vista fisico che psicologico. Senso di stordimento, calo dell&#8217;attenzione, mal di testa, problemi di digestione, raffreddore, mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/salute-e-alimentazione/i-sintomi-della-sindrome-da-rientro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

