<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adico &#187; Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.associazionedifesaconsumatori.it/category/comunicati-stampa/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it</link>
	<description>Associazione Difesa Consumatori</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Calabria, Campania e Sicilia: il mare più inquinato secondo Goletta Verde</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/calabria-campania-e-sicilia-il-mare-piu-inquinato-secondo-goletta-verde/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/calabria-campania-e-sicilia-il-mare-piu-inquinato-secondo-goletta-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/calabria-campania-e-sicilia-il-mare-piu-inquinato-secondo-goletta-verde/</guid>
		<description><![CDATA[Maglia nera per l’inquinamento alle tre regioni del Sud Italia. Mare inquinato e pericoloso soprattutto nelle regioni del sud Italia, in particolare in Calabria, Campania e Sicilia; mentre in Sardegna e Puglia il mare meno inquinato. Questo è quanto risulta da un’indagine di Goletta Verde dopo un’analisi di 2000 km in due mesi di supervisione delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/calabria-campania-e-sicilia-il-mare-piu-inquinato-secondo-goletta-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiagge ricoperte da mozziconi</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/spiagge-ricoperte-da-mozziconi/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/spiagge-ricoperte-da-mozziconi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 11:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/spiagge-ricoperte-da-mozziconi/</guid>
		<description><![CDATA[Il 27 per cento dell’immondizia raccolta tra la sabbia è fatta da mozziconi &#8211; denuncia l&#8217;Adico &#8211; e se non vengono raccolte l’impasto di catrame, nicotina e filtro impiega circa cinque anni per degradarsi. La nicotina che resta intrappolata in una cicca vale 4,5 milligrammi &#8211; spiegano gli esperti dell&#8217;Adico &#8211; vuol dire che vengono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/spiagge-ricoperte-da-mozziconi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacanze all&#8217;insegna del risparmio</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/vacanze-allinsegna-del-risparmio/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/vacanze-allinsegna-del-risparmio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno vacanze alla ricerca dell&#8217;offerta migliore, sembra la parola d&#8217;ordine dei turisti &#8211; fanno sapere dall&#8217;ADICO &#8211; tanto che i dati confermano la tendenza al risparmio degli italiani, che hanno aumentato le loro prenotazioni per luglio e settembre, mentre un allentamento per agosto (il mese pi&#249; costoso). Infatti secondo uno studio Unioncamere-Isnart per l&#8217;Osservatorio Nazionale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/vacanze-allinsegna-del-risparmio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacanze in affitto: ecco come renderle sicure</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/vacanze-in-affitto-ecco-come-renderle-sicure/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/vacanze-in-affitto-ecco-come-renderle-sicure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[In tempo di crisi sempre pi&#249; italiani in vista delle ferie hanno deciso di trascorrere le ferie in appartamento anzich&#233; in albergo o villaggi turistici &#8211; fanno sapere dall&#8217;ADICO &#8211; pertanto prima di firmare il contratto di locazione, o prima di dare i soldi dell&#8217;affitto al proprietario e&#8217; bene fare attenzione ad alcune importanti regole. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/vacanze-in-affitto-ecco-come-renderle-sicure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacanze sicure con internet; le avvertenze da seguire</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/vacanze-sicure-con-internet-le-avvertenze-da-seguire/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/vacanze-sicure-con-internet-le-avvertenze-da-seguire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Sempre pi&#249; persone utilizzano Internet per organizzare le proprie vacanze &#8211; si legge nella nota diffusa dall&#8217;ADICO&#160;- tant&#39;&#232; che secondo uno studio promosso dall&#8217;Associazione stessa l&#39;et&#224; degli utilizzatori prima era limitata tra i venticinque ed i trentacinque anni, mentre adesso la concentrazione si va distribuendo tra tutte le fasce d&#39;et&#224;. Per quanto riguarda il sesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/vacanze-sicure-con-internet-le-avvertenze-da-seguire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADICO: vacanze di Natale scambiandosi casa</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/adico-vacanze-di-natale-scambiandosi-casa/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/adico-vacanze-di-natale-scambiandosi-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Il Natale, in tempi della crisi, sempre pi&#249; persone scelgono di trascorrere le vacanze scambiandosi la casa con qualcuno, in Italia o all&#8217;estero, che durante lo stesso periodo verr&#224; decider&#224; di fare la stessa cosa con casa nostra. &#8220;Lo scambio pu&#242; riguardare l&#8217;immobile principale o un altro di villeggiatura. Ma non bisogna essere per forza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/adico-vacanze-di-natale-scambiandosi-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il contratto di affitto per la casa in vacanza</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/il-contratto-di-affitto-per-la-casa-in-vacanza/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/il-contratto-di-affitto-per-la-casa-in-vacanza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Moltissimi italiani in queste settimane stanno alle prese con i contratti di affitto per le proprie vacanze estive; &#8220;ecco allora cosa &#232; bene fare attenzione prima di firmare il contratto di locazione, o prima di dare i soldi dell&#8217;affitto al proprietario per evitare di incorrere in spiacevoli situazioni&#8221; spiega il presidente dell&#8217;ADICO, Carlo Garofolini. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/il-contratto-di-affitto-per-la-casa-in-vacanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come proteggere le &#8220;carte&#8221; in vacanza</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/come-proteggere-le-carte-in-vacanza/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/come-proteggere-le-carte-in-vacanza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 23:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Sempre pi&#249; italiani utilizzano il bancomat o le carte di credito per effettuare pagamenti, specie in vacanza, sia in Italia che all&#8217;estero. &#8220;Un sistema comodo e sicuro che permette di viaggiare pi&#249; sicuri e tranquilli&#8221;, spiega il presidente dell&#8217;ADICO, Carlo Garofolini. Non per questo si deve stare attenti a non subire frodi, &#8220;i sistemi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/come-proteggere-le-carte-in-vacanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani costretti ad accorciare le vacanze</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/gli-italiani-costretti-ad-accorciare-le-vacanze/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/gli-italiani-costretti-ad-accorciare-le-vacanze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Si continua ad andare in vacanza scegliendo periodi sempre pi&#249; brevi ed inventando soluzioni sempre pi&#249; economiche, conferma l&#8217;istituto di statistica europeo Euristat L&#8217;indagine spiega che il numero di viaggi &#232; cresciuto del 6,8% con un incremento della spesa totale del 4,8%. Al tempo stesso, per&#242;, i viaggi sono diventati pi&#249; brevi del 3%, portando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/gli-italiani-costretti-ad-accorciare-le-vacanze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani in vacanza a rate</title>
		<link>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/italiani-in-vacanza-a-rate-2/</link>
		<comments>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/italiani-in-vacanza-a-rate-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.associazionedifesaconsumatori.it/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno solo il 24% degli italiani si conceder&#224; il mare e l&#8217;ombrellone per pi&#249; di due settimane cercando anche di ridurre i costi al minimo. Da una specifica indagine risulta una spesa media per persona di circa 700 euro; solo&#160;&#160;il 3% dei vacanzieri ha preventivato un budget di 1.000 euro. &#8220;Dopo un inverno di magra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.associazionedifesaconsumatori.it/comunicati-stampa/turismo/italiani-in-vacanza-a-rate-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


